Apple MacBook Air 13 Puce M5 (10CPU/8GPU/16Go/512Go SSD) est doté de la puce M5, qui offre des performances et une vitesse encore plus impressionnantes. Avec Apple Intelligence intégrée, il booste la productivité dans les workflows d’IA au quotidien Et grâce à une autonomie allant jusqu’à 18 heures et deux fois le stockage de base par rapport aux générations précédentes, ce MacBook Air incroyablement léger est prêt à vous suivre partout . Préparez-vous au décollage. Le MacBook Air avec puce M5 offre une vitesse fulgurante et de puissantes capacités d’IA dans un design incroyablement portable. Avec Apple Intelligence.
| Processeur | Puce Apple M5 — CPU à 10 cœurs (4 perfo + 6 efficacité), GPU à 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs |
|---|---|
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 Go unifiée |
| Taille du disque dur | 512 Go SSD |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Apple M5 GPU à 8 cœurs |
| Poids en kg | 1,24 kg |
| Taille de l’écran | 13,6″ Liquid Retina (IPS, LED) · 2560 × 1664 · 500 nits · True Tone · P3 |
| Webcam intégrée | Caméra 12 MP Center Stage · Desk View · 1080p HD |
| Audio | 4 haut-parleurs · audio spatial Dolby Atmos · 3 micros studio |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) · Bluetooth 5.3 |
| Connecteurs | 2 × Thunderbolt 4 (USB-C) · MagSafe 3 · prise casque 3,5 mm |
| Reconnaissance biométrique | Touch ID intégré au bouton du clavier |
| Type de batterie / autonomie | Lithium-polymère 53,8 Wh · jusqu’à 18 h de lecture vidéo |
|---|---|
| Système d’exploitation | Apple macOS Sequoia |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 1,13 cm × 30,41 cm × 21,5 cm |
| Couleur produit | Argent |
| Périphérique de pointage | Trackpad Force Touch (gestes Multi-Touch, détection de pression) |
| Alimentation | 30 W USB-C |
| Clavier | Magic Keyboard rétroéclairé, Français (AZERTY) avec Touch ID |
| Type de Stockage | SSD |
| Écran tactile | Non |
| Avec IA intégrée | Oui |
| Type de dalle | IPS |
| Garantie | 1 an |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.